A Bitcoin jogi státusza Európában – egy országban illegális
Európában 45 ország legalizálta a Bitcoint. 3 ország neutrális jogi álláspontot képvisel, 6 ország nem tett közzé információt a vezető digitális fizetőeszköz státuszáról és 1 ország (Észak-Macedónia) illegálissá tette. A lenti táblázatból megtudhatjátok, hogy Európában hogyan kategorizálják a különböző országok a Bitcoint.
| Országnév | Bitcoin legális státusza | Besorolása |
| Albánia | Semleges | Árucikk |
| Andorra | Semleges | Nincs információ |
| Ausztria | Legális | Barter termék |
| Belgium | Legális | Pénz |
| Bosznia és Hercegovina | Nincs információ | Nincs információ |
| Bulgária | Legális | Pénz |
| Ciprus | Legális | Pénz |
| Cseh Köztársaság | Legális | Pénz |
| Dánia | Legális | Pénz |
| Egyesült Királyság | Legális | Pénz |
| Észak-Macedónia | Illegális | Nincs információ |
| Észtország | Legális | Pénz |
| Fehéroroszország | Legális | Árucikk |
| Finnország | Legális | Pénz |
| Franciaország | Legális | Árucikk |
| Gibraltár | Legális | Nincs információ |
| Görögország | Legális | Pénz |
| Grönland | Legális | Árucikk |
| Grúzia | Legális | Nincs osztályozva |
| Guernsey | Nincs információ | Nincs információ |
| Hollandia | Legális | Árucikk |
| Horvátország | Legális | Pénz |
| Izland | Legális | Pénz |
| Írország | Legális | Pénz |
| Jersey | Legális | Pénz |
| Koszovó | Semleges | Nincs információ |
| Lengyelország | Legális | Tulajdon |
| Lettország | Legális | Pénz |
| Liechtenstein | Legális | Pénz |
| Litvánia | Legális | Pénz |
| Luxemburg | Legális | Pénz |
| Man-sziget | Legális | Nincs információ |
| Magyarország | Legális | Pénz |
| Málta | Legális | Pénz |
| Moldovai Köztársaság | Nincs információ | Nincs információ |
| Montenegró | Nincs információ | Nincs információ |
| Monaco | Legális | Pénz |
| Németország | Legális | Barter termék |
| Olaszország | Legális | Pénz |
| Orosz Föderáció | Legális | Pénz |
| Örményország | Nincs információ | Nincs információ |
| Portugália | Legális | Nincs osztályozva |
| Románia | Legális | Pénz |
| San Marino | Legális | Pénz |
| Spanyolország | Legális | Pénz |
| Svalbard és Jan Mayen | Legális | Árucikk |
| Svájc | Legális | Pénz |
| Svédország | Legális | Árucikk |
| Szlovákia | Legális | Pénz |
| Szlovénia | Legális | Pénz |
| Szerbia | Legális | Árucikk |
| Törökország | Legális | Árucikk |
| Ukrajna | Legális | Pénz |
| Vatikán | Nincs információ | Nincs információ |
Mindez térképen ábrázolva így néz ki:

Forrás: Map of Europe
Miért illegális Észak-Macedóniában a bitcoin?
Az Észak-Macedón jegybankelnök Dimitar Bogov elmondása szerint:
Macedóniában a jogilag elfogadott készpénz és nem készpénz fizetési eszköz a dinár.
Ami egy hiábavaló tiltás. Ha valakinek van hozzáférése internethez, akkor Bitcoint is tud vásárolni. A gyanú szerint a tiltás ellenére több ezer, ha nem több tízezer bitcoin tranzakciót bonyolítanak le Észak-Macedóniában. Ami annyit jelent, hogy az Észak-Macedón állampolgárok egy része illegális tevékenységet folytat, már ha csak a jegybankelnök szavait vesszük.