Csepp a pénzügyi galaxisban
                                                        Elgondolkodtatok már azon, hogy vajon hol foglal helyet a kriptopénz szektor a 260 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával a világ pénzpiacainak rangsorában?
A Visual Capitalist infografikája alapján az ezüst kereskedési piac és a világ hadászati kiadásainak értéke között, a skála utolsó előtti fokán:

Egy négyzet 100 milliárdos értéket jelöl dollárban. A világ hadászati kiadása közelít az 1800 milliárd dollárhoz.
És hogy milyen messze vagyunk attól, hogy a bitcoint valóban digitális aranynak nevezhessük? Bő 10.700 milliárd dollárral nagyobb kapitalizációra van szükség, hogy a téren labdába rúghassunk.
És innen már összehasonlítani sem érdemes a kriptovaluta piacokat a többi mainstream piaccal. A relatíve apró globális részvénypiac összpiaci kapitalizációja is 344x nagyobb volt 2020 áprilisban a 89.000 milliárd dollárjával, mint a teljes kriptopiaci tőkeérték.
És ez még koránt sem a lista vége, hiszen nem szóltunk a világ ingatlanpiacairól, a szűk pénzkínálatról, a világ adósságáról vagy az abszolút gigász derivatív piacokról. Szolgáljon az alábbi táblázat mementóul arról, milyen messze is vagyunk még a mainstreamtől.
| Kategória | Érték (milliárd $USD) | Forrás | 
|---|---|---|
| Ezüst | 44$ | World Silver Survey 2019 | 
| Kriptovaluták | 260$ | CoinMarketCap | 
| Világ hadászati összkiadása | 1782$ | Világbank | 
| USA szövetségi állami deficitje (FY 2020) | 3800$ | USA CBO (várakozások 2020/áprilisra) | 
| Érmék és bankjegyek | 6662$ | BIS | 
| Fed mérlegfőösszege | 7037$ | Federal Reserve | 
| A világ milliárdosai | 8000$ | Forbes | 
| Arany | 10.891$ | Világ Arany Tanács (2020) | 
| Fortune 500 vállalat | 22.600$ | Fortune 500 (2019-es lista) | 
| Részvénypiacok | 89.475$ | WFE (2020/03) | 
| Szűk pénzkínálat (M1) | 35.183$ | CIA Factbook | 
| Tágabb pénzkínálat (M2) | 95.698$ | CIA Factbook | 
| Világ adóssága | 252.600$ | IIF Debt Monitor | 
| Globális ingatlanpiac | 280.600$ | Savills Global Research (2018-as becslés) | 
| Világ vagyona | 360.603$ | Credit Suisse | 
| Derivatív piac (piaci érték) | 11.600$ | BIS (2019/12) | 
| Derivatív piac (névérték) | 558.500$ | BIS (2019/12) | 
| Derivatív piac (max. névérték ) | 1.000.000$ | Nem hivatalos | 
Érdekelhet még: Reddit CEO: itt a kriptotavasz

